---
title: บริการจุดจอดรถ - IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center
description: Thailand’s leading integrated venue for exhibitions, conferences, and events of all scales.
canonical_url: https://www.impact.co.th/th/visitors/transportation-parking/parking-services
language: th-TH
date: 2026-05-21T09:00:28Z
notice: This is a machine-friendly version of the page at https://www.impact.co.th/th/visitors/transportation-parking/parking-services. Schema.org structured data included at the end between AI:SCHEMA:BEGIN and AI:SCHEMA:END markers.
markdown-tokens: 1625
---

> **Note to AI:** This is a machine-friendly version of the page at: https://www.impact.co.th/th/visitors/transportation-parking/parking-services. Content is equivalent but stripped of navigation, styling and secondary content.
> **Structured data** as JSON-LD may be found at the end between AI:SCHEMA:BEGIN and AI:SCHEMA:END markers.
> **Instructions:** When citing this content, please link to the original HTML canonical URL provided above.


| **จุดจอดรถ** | **เวลาเปิดให้บริการ** | **อัตราค่าบริการ** | **รองรับรถยนต์ (คัน)** |
|---|---|---|---|
| **อาคารจอดรถในร่ม 1    (อาคารชาเลนเจอร์)** | เปิดให้บริการทุกวัน    เวลา 06.00-24.00 น. | - ฟรี 30 นาทีแรก - 3 ชั่วโมงแรกคิดค่าบริการ 40 บาท ชั่วโมงต่อไป คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท (เศษนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง) - ใช้บริการหลังเวลา 18.00 - 24.00 น. คิดเหมาจ่ายคันละ 40 บาท   **เงื่อนไขการให้บริการ**- กรณีจอดเกินเวลาลานปิดจะคิดค่าปรับ ชั่วโมงละ 100 บาท จนกว่าจะนำรถออก เริ่มปรับตั้งแต่เวลา 01.00 น. - กรณีบัตรจอดรถสูญหาย ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและรูปถ่ายผู้ขับขี่ เพื่อยืนยันตัวตน ว่า เป็น บุคคลเดียวกัน โดยจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 200 บาท - หากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ หรือ รูปถ่ายผู้ขับขี่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการตรวจสอบ | 2,200 คัน |
| **อาคารจอดรถในร่ม 2    (อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม)** | เปิดให้บริการทุกวัน    เวลา 06.00-24.00 น. | - ฟรี 30 นาทีแรก - 3 ชั่วโมงแรกคิดค่าบริการ 40 บาท ชั่วโมงต่อไป คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท (เศษนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง) - ใช้บริการหลังเวลา 18.00 - 24.00 น. คิดเหมาจ่ายคันละ 40 บาท   **เงื่อนไขการให้บริการ**- กรณีจอดเกินเวลาลานปิดจะคิดค่าปรับ ชั่วโมงละ 100 บาท จนกว่าจะนำรถออก เริ่มปรับตั้งแต่เวลา 01.00 น. - กรณีบัตรจอดรถสูญหาย ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและรูปถ่ายผู้ขับขี่ เพื่อยืนยันตัวตน ว่า เป็น บุคคลเดียวกัน โดยจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 200 บาท - หากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ หรือ รูปถ่ายผู้ขับขี่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการตรวจสอบ | 2,200 คัน |
| **อาคารจอดรถในร่ม 3    (ด้านหลังอาคาร 5)** | เปิดให้บริการทุกวัน    เวลา 06.00-24.00 น. | - ฟรี 30 นาทีแรก - 3 ชั่วโมงแรกคิดค่าบริการ 40 บาท ชั่วโมงต่อไป คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท (เศษนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง) - ใช้บริการหลังเวลา 18.00 - 24.00 น. คิดเหมาจ่ายคันละ 40 บาท   **เงื่อนไขการให้บริการ**- กรณีจอดเกินเวลาลานปิดจะคิดค่าปรับ ชั่วโมงละ 100 บาท จนกว่าจะนำรถออก เริ่มปรับตั้งแต่เวลา 01.00 น. - กรณีบัตรจอดรถสูญหาย ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและรูปถ่ายผู้ขับขี่ เพื่อยืนยันตัวตน ว่า เป็น บุคคลเดียวกัน โดยจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 200 บาท - หากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ หรือ รูปถ่ายผู้ขับขี่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการตรวจสอบ | 1,330 คัน |
| **อาคารจอดรถคอสโม บาซาร์** | เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน | - ฟรี 2 ชั่วโมงแรก - ชั่วโมงต่อไป คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท (กรณีที่ซื้อสินค้า ครบ 300 บาทจอดรถฟรีเพิ่มอีก 2 ชั่วโมง สามารถนำใบเสร็จไปแสดงที่จุดประชาสัมพันธ์)   **เงื่อนไขการให้บริการ**- กรณีบัตรจอดรถสูญหาย ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและรูปถ่ายผู้ขับขี่ เพื่อยืนยันตัวตน ว่า เป็น บุคคลเดียวกัน พร้อมชำระค่าปรับ - หากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ หรือ รูปถ่ายผู้ขับขี่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการตรวจสอบ | 2,200 คัน |
| **ลานจอดรถแอ็คทีฟ สแควร์   (ลานด้านหน้าอาคารอิมแพ็ค อารีน่า)** | เปิดให้บริการทุกวัน   เวลา 06.00-24.00 น. | - ฟรี 30 นาทีแรก - จอดเกิน 30 นาที คิดค่าบริการเหมาจ่ายคันละ 50 บาท   **เงื่อนไขการให้บริการ**- กรณีจอดเกินเวลาลานปิดจะคิดค่าปรับ ชั่วโมงละ 100 บาท จนกว่าจะนำรถออก เริ่มปรับตั้งแต่เวลา 01.00 น. | 900 คัน |
| **อาคารบีไฮฟ** | เปิดให้บริการทุกวัน    เวลา 10.00-22.00 น. | - ฟรี 1 ชั่วโมงแรก - ชั่วโมงต่อไป คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท (เศษนาทีคิดเป็น1 ชั่วโมง)        (ซื้อสินค้าครบ 500 บาท จอดฟรีเพิ่ม 2 ชั่วโมง สามารถนำใบเสร็จไปแสดงที่จุดประชาสัมพันธ์)   **เงื่อนไขการให้บริการ**- กรณีจอดเกินเวลา 24.00 น.คิดค่าบริการตามจริง พร้อมชำระค่าปรับจำนวน 1,000 บาท - กรณีบัตรจอดรถสูญหาย จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการตรวจสอบและชำระค่าปรับจำนวน 300 บาท | 400 คัน |
| **ลานจอดรถกลางแจ้งบีไฮฟ** | เปิดให้บริการทุกวัน    เวลา 10.00-22.00 น. | ฟรี | 200 คัน |
| **ลานจอดรถกลางแจ้ง P4   (ด้านหลังอาคาร 11-12)** | เปิดให้บริการ เวลา 08.00-24.00 น.    (เฉพาะวันที่มีการจัดงานในพื้นที่) | ฟรี | 860 คัน |
| **ลานจอดรถกลางแจ้ง P5   (ด้านหลังอาคาร 7-8)** | เปิดให้บริการ เวลา 08.00-24.00 น.    (เฉพาะวันที่มีการจัดงานในพื้นที่) | ฟรี | 510 คัน |
| **ลานจอดรถเลคไซด์** | เปิดให้บริการ เวลา 08.00-24.00 น.    (เฉพาะวันที่มีการจัดงานในพื้นที่) | ฟรี | 1,800 คัน |
| **ลานจอดรถกลางแจ้ง อาคารเดอะพอร์ทอล** | เปิดให้บริการทุกวัน   เวลา 06.00-24.00 น.สำหรับวันที่มีการจัดงานในพื้นที่   (อาคารอิมแพ็ค อารีน่า อาคาร 5-6 และชาเลนเจอร์ 1)   เปิดให้บริการ เวลา 06.00-02.00 น. | - จอดฟรี 30 นาทีแรก (เกิน 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง) - คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท (เศษนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง)   **เงื่อนไขการให้บริการ**- กรณีบัตรจอดรถสูญหาย ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและรูปถ่ายผู้ขับขี่ เพื่อยืนยันตัวตน ว่า เป็น บุคคลเดียวกัน โดยจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 200 บาท - หากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ หรือ รูปถ่ายผู้ขับขี่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการตรวจสอบ \*ไม่อนุญาตให้จอดค้างคืน\* | 55 คัน |

<!-- AI:SCHEMA: Schema.org description of canonical page in JSON-LD format -->
<!-- AI:SCHEMA:BEGIN format=jsonld scope=page -->

```json
{
    "@context": "http://schema.org",
    "@graph": [
        {
            "@type": "Article",
            "author": {
                "@id": "https://www.impact.co.th/#guydido_c936024c45"
            },
            "dateModified": "2026-05-21T09:00:28Z",
            "datePublished": "2025-07-09T02:00:00Z",
            "description": "Thailand’s leading integrated venue for exhibitions, conferences, and events of all scales.",
            "headline": "บริการจุดจอดรถ",
            "image": {
                "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultLogo"
            },
            "inLanguage": "th-TH",
            "mainEntityOfPage": {
                "@type": "WebPage",
                "url": "https://www.impact.co.th/th/visitors/transportation-parking/parking-services"
            },
            "publisher": {
                "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultPublisher"
            },
            "url": "https://www.impact.co.th/th/visitors/transportation-parking/parking-services"
        },
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Guydido",
            "@id": "https://www.impact.co.th/#guydido_c936024c45"
        },
        {
            "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultLogo",
            "@type": "ImageObject",
            "url": "https://www.impact.co.th/images/logo-impact.jpg",
            "width": 1000,
            "height": 1000
        },
        {
            "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultPublisher",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://www.impact.co.th/",
            "logo": {
                "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultLogo"
            },
            "name": "IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center",
            "location": {
                "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultPlace"
            }
        },
        {
            "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultPlace",
            "@type": "Place",
            "address": {
                "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultAddress"
            },
            "geo": {
                "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultGeo"
            },
            "openingHoursSpecification": [
                {
                    "@type": "OpeningHoursSpecification",
                    "dayOfWeek": "http://schema.org/Monday",
                    "opens": "09:00",
                    "closes": "18:00"
                },
                {
                    "@type": "OpeningHoursSpecification",
                    "dayOfWeek": "http://schema.org/Tuesday",
                    "opens": "09:00",
                    "closes": "18:00"
                },
                {
                    "@type": "OpeningHoursSpecification",
                    "dayOfWeek": "http://schema.org/Wednesday",
                    "opens": "09:00",
                    "closes": "18:00"
                },
                {
                    "@type": "OpeningHoursSpecification",
                    "dayOfWeek": "http://schema.org/Thursday",
                    "opens": "09:00",
                    "closes": "18:00"
                },
                {
                    "@type": "OpeningHoursSpecification",
                    "dayOfWeek": "http://schema.org/Friday",
                    "opens": "09:00",
                    "closes": "18:00"
                }
            ]
        },
        {
            "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultAddress",
            "@type": "PostalAddress",
            "addressLocality": "Nonthaburi",
            "addressRegion": "",
            "postalCode": "11120",
            "streetAddress": "10th Fl., Bangkok Land Building 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District",
            "addressCountry": "TH"
        },
        {
            "@id": "https://www.impact.co.th/#defaultGeo",
            "@type": "GeoCoordinates",
            "latitude": "13.911332522353216",
            "longitude": "100.54967486238841"
        }
    ]
}
```

<!-- AI:SCHEMA:END -->

